Listne ploče membranskog ventila Boyesen - SSC-341
65,69 €
s PDV-om
- 15%
Redovna cijena
77,28 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana prije sniženja: 77,28 €
Drugi su kupili
NGK BR7EIX iridium svjećica - BR7EIX
14,14 € s PDV-om 14,89 €
Najniža cijena u 30 dana prije popusta: 14,89 €
Pratimo tvoju strast!
Imate 14 dana da donesete odluku
Listne ploče membranskog ventila Boyesen
| Kod proizvođača: | Boyesen |
|---|
- membranske ploče izrađene su od karbonskih vlakana (ugljik)
- Karakterizira ih puno veća učinkovitost od standardnih listova
- pružaju gladak i pouzdan odziv gasa i brzo reagiraju na promjene brzine klipa
- povećana brzina protoka u cijelom rasponu okretaja u minuti
- Za iskusne vozače ovo je prvi korak prema dobivanju više snage i boljih performansi
Boyesen, 8 Rhoades Road, 17820, Lenhartsville, PA, US, [email protected]
Isplati se kupiti
Slično
- Husqvarna TC 125 2014
- Husqvarna TC 125 2015
- Husqvarna TC 125 2016
- Husqvarna TC 125 2017
- Husqvarna TC 125 2018
- Husqvarna TC 125 2019
- Husqvarna TC 125 2020
- Husqvarna TC 125 2021
- Husqvarna TC 125 2022
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 150 2T TPI 2020
- KTM EXC 150 2T TPI 2022
- KTM EXC 150 2T TPI 2023
- KTM EXC 150 2T TPI 2024
- KTM EXC 150 TPI 2021
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2014
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2017
- KTM SX 125 2T 2018
- KTM SX 125 2T 2019
- KTM SX 125 2T 2020
- KTM SX 125 2T 2021
- KTM SX 125 2T 2022
- KTM SX 125 2T 2023
- KTM SX 125 2T 2024
- KTM SX 150 2021
- KTM SX 150 2022
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2016
- KTM SX 150 2T 2017
- KTM SX 150 2T 2018
- KTM SX 150 2T 2019
- KTM SX 150 2T 2020
- KTM SX 250 2021
- KTM SX 250 2022
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM XC 300 2014
- KTM XC 300 2015
- KTM XC 300 2016
- KTM XC 300 2017
- KTM XC 300 2019
- KTM XC 300 2T TPI 2023
- KTM XC 300 TPI 2020
- KTM XC 300 TPI 2021
- KTM XC 300 TPI 2022
- KTM XC-W 150 2T 2017
- KTM XC-W 150 2T 2018
- KTM XC-W 150 2T 2019
- KTM XC-W 150 2T 2020
- KTM XC-W 150 2T TPI 2021
- KTM XC-W 150 2T TPI 2022
- KTM XC-W 150 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2015
- KTM XC-W 250 2T 2016
- KTM XC-W 250 2T 2017
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 TPI 2018
- KTM XC-W 300 2T 2014
- KTM XC-W 300 2T 2015
- KTM XC-W 300 2T 2016
- KTM XC-W 300 2T 2017
- KTM XC-W 300 2T 2018
- KTM XC-W 300 2T 2019
- KTM XC-W 300 2T Sixdays 2016
- KTM XC-W 300 2T Sixdays 2018
- KTM XC-W 300 2T TPI 2019
- KTM XC-W 300 2T TPI 2020
- KTM XC-W 300 2T TPI 2021
- KTM XC-W 300 2T TPI 2022
- KTM XC-W 300 2T TPI 2023
- KTM XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM XC-W 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM XC-W 300 2T TPI Sixdays 2020