Novi ključ za WP amortizere sa vretenom 48mm
Kod proizvođača: | Nachman |
---|---|
Proizvođač: | MX-12297 |
- izrađena od čelika, pocinčana
- drška obložena zaštitnim materijalom
- ključ za White Power ovjese promjera 48 mm
Slično
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2014
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 400 4T 2009
- KTM EXC 400 4T 2010
- KTM EXC 400 4T 2011
- KTM EXC 400 4T Racing 2003
- KTM EXC 400 4T Racing 2007
- KTM EXC 400 Racing 2004
- KTM EXC 400 Racing 2005
- KTM EXC 400 Racing 2006
- KTM EXC 450 2013
- KTM EXC 450 4T 2009
- KTM EXC 450 4T 2010
- KTM EXC 450 4T 2011
- KTM EXC 450 4T 2012
- KTM EXC 450 4T Racing 2007
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2009
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2010
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2011
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2012
- KTM EXC 450 i.e. 2014
- KTM EXC 450 i.e. 2015
- KTM EXC 450 Racing 2003
- KTM EXC 450 Racing 2004
- KTM EXC 450 Racing 2005
- KTM EXC 450 Racing 2006
- KTM EXC 450 Sixdays 2013
- KTM EXC 450 Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC 450 Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2014
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2015
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
- Sherco SE 250 2.50 I.R Racing 2012
- Sherco SE 250 2.50 I.R Racing 2013
- Sherco SE 250 2T 2014
- Sherco SE 250 2T 2015
- Sherco SE 250 i 2013
- Sherco SE 250 R Factory 2T 2015
- Sherco SE 250 R Racing 2T 2014
- Sherco SE 250 R Racing 2T 2015
- Sherco SE 250 R Sixdays 2T 2015
- Sherco SE 300 2T 2014
- Sherco SE 300 2T 2015
- Sherco SE 300 3.0 I.R Racing 2012
- Sherco SE 300 3.0 I.R Racing 2013
- Sherco SE 300 i 2012
- Sherco SE 300 i 2013
- Sherco SE 300 R Factory 2T 2015
- Sherco SE 300 R Racing 2T 2014
- Sherco SE 300 R Racing 2T 2015
- Sherco SE 300 R Sixdays 2T 2015
Recenzije o proizvodu
-
O alatu ne mogu puno pisati, kupio sam ga za popravak prednjeg ovjesa, koristio mi se nekoliko puta. Odgovara ovjesu od 48 mm. preporučujem
Mišljenje automatski prevedeno
Provjerena recenzija
Pitanja i odgovori
Imate pitanje o ovom proizvodu?
Još nitko nije postavio pitanje o ovom proizvodu. Budite prvi i dobijte odgovor od naše zajednice ili stručnjaka!