Kočioni disk španjolske proizvodnje NG
| Kod proizvođača: | NG |
|---|---|
| Proizvođač: | NG1889 |
| Vanjski promjer: | 220 mm |
| Broj pričvrsnih vijaka: | 4 |
| Promjer otvora pričvrsnih vijaka: | 9 mm |
| Debljina: | 4,5 mm |
| Strana montaže: | przód tył |
- izrađen od karburiziranog čelika
- toplinski otvrdnuto
- visoka preciznost izrade
- proizvod certificiran od strane TUV udruge za tehnički pregled
- dobra vrijednost za novac
- disk španjolske tvrtke NG Brakes
NG Brakes, Polgono Industrial La Cuesta, s/n, 31587, Mendavia, Navarra, ES, [email protected]
Isplati se kupiti
Slično
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 2016
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 2017
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 2018
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 DPS 2016
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 DPS 2017
- Can-Am Defender 1000 HD10 4x4 DPS 2018
- Can-Am Defender 1000 HD10 XT 4x4 DPS 2016
- Can-Am Defender 1000 HD10 XTP 4x4 DPS 2018
- Can-Am Defender 1000 HD10 XT 2017
- Can-Am Defender 1000 HD10 XT 2018
- Can-Am Defender 1000 HD10 XT 2019
- Can-Am Defender 1000 HD10 XTP 2016
- Can-Am Defender 1000 HD10 XTP 2017
- Can-Am Defender 800 HD8 4x4 2016
- Can-Am Defender 800 HD8 4x4 2018
- Can-Am Defender 800 HD8 4x4 DPS 2016
- Can-Am Defender 800 HD8 4x4 DPS 2017
- Can-Am Defender 800 HD8 4x4 DPS 2018
- Can-Am Traxter 1000 DPS Pro 2019
- Can-Am Traxter 1000 HD10 4x4 DPS 2019
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XMR DPS 2018
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XT DPS 2017
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XT 4x4 DPS 2020
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XT DPS Max 2017
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XT DSP 2018
- Can-Am Traxter 1000 HD10 XT DSP Max 2018
- Can-Am Traxter 1000 T1 DSP Pro 2018
- Can-Am Traxter 1000 XMR DPS 2019
- Can-Am Traxter 1000 XT DPS 2021
- Can-Am Traxter 1000 XT DPS 2019
Pitanja i odgovori
Imate pitanje o ovom proizvodu?
Još nitko nije postavio pitanje o ovom proizvodu. Budite prvi i dobijte odgovor od naše zajednice ili stručnjaka!